¹úÒ©¼¯ÍÅw66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ÇéÐÎÐÅÏ¢¹ûÕæ2025Ä꣨µÚÈý¼¾¶È£©.pdf
¹úÒ©¼¯ÍÅw66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ÇéÐÎÐÅÏ¢¹ûÕæ±í
2025Äê¶È£¨7-9Ô£©?µ¥Î»»ù±¾ÐÅÏ¢
µ¥Î»Ãû³Æ | ¹úÒ©¼¯ÍÅw66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91440500192729292G |
µ¥Î»µØµã | ÉÇÍ·ÊÐ̩ɽ·36ºÅ | µØÀíλÖà | 116¶È44·Ö54.78Ã룬£¬£¬£¬£¬23¶È22·Ö6.74Ãë |
?·¨¶¨´ú±íÈË | ÐíÈÕȪ | ÓÊÕþ±àÂë | 515041 |
»·±£ÈÏÕæÈË | ³ÂÕñ»ª | ÁªÏµµç»° | 0754-88924859 |
ÐÐÒµÖÖ±ð | »¯Ñ§Ò©Æ·ÖƼÁÒ©ÖÆÔì | µç×ÓÓÊÏä | ? |
½¨Éèʱ¼ä | 1987Äê9Ô | Éú²úÖÜÆÚ | 295Ìì/Äê |
´ÓÒµÈËÊý | 390ÈË | Õ¼µØÃæ»ý | 24242ƽ·½Ã× |
µ¥Î»¼ò½é | ¹úÒ©¼¯ÍÅw66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾Îª¹úÒ©ÏÖ´úÈ«×Ê×Ó¹«Ë¾¡¢Ö÷Òª´ÓÊÂÒ©Æ·µÄÑз¢¡¢Éú²ú£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÆ¬¼Á¡¢½ºÄÒ¼Á¡¢¿ÅÁ£¼Á¡¢¸É»ìÐü¼Á¡¢·ÛÕë¼ÁµÈÉú²ú¹æÄ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
?
²úÅÅÎÛ»·½Ú
Ë®ÎÛȾÎﱬ·¢ | Ö÷ÒªÊÇÉú²úÀú³ÌÏ´åª×°±¸¡¢Ô°µØ±¬·¢µÄÉú²ú·ÏË®¡¢Ô±¹¤ÔÚ³§ÊÂÇé¼ä±¬·¢µÄÉúÑÄ·ÏË®¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ΣÏÕ·ÏÎﱬ·¢ | Éú²ú¡¢Ä¥Á·¡¢ÁôÑù¡¢ÍË»õµÈ»·½Ú±¬·¢µÄ·ÏÒ©Æ·¡¢ÊµÑéÊÒ·ÏÒº¡¢ÎÛË®ÉèÊ©ÔÚÏß¼à¿Ø¼à²â·ÏÒº¡¢¿Õѹ»úÌæ»»·Ï»úÓÍ¡¢Éú²ú·ÏË®´¦Öóͷ£Àú³Ì±¬·¢µÄÎÛÄà¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
?
·ÏË®ÅÅ·ÅÐÅÏ¢
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | Éú²ú·ÏË®ÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ||||||||||||||||
ÅŷſڱàºÅ | WS-10571 | ÅÅ·Å¿ÚÉèÖÃÇéÐÎ | ÇкÏÅÅÎۿڹ淶»¯ÊÖÒÕÒªÇó | ||||||||||||||||
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ¹ã¶«Ê¡Ë®ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ£¨DB44/26-2001)µÚ¶þʱ¶ÎÈý¼¶±ê×¼ºÍÁúÖéË®Öʾ»»¯³§Äɹܱê×¼µÄ½ÏÑÏÖµ | ÅÅ·ÅÐÎʽºÍÅŷżÍÂÉ | ²»¼ÍÂÉÖÐÖ¹ÅÅ·Å | ||||||||||||||||
ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ½øÈë¶¼»áÎÛË®´¦Öóͷ£³§ | ÊÜÄÉË®Ìå¼°¹¦Ð§»®·Ö | ? | ||||||||||||||||
¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ίÍÐ ÖпƼì²âÊÖÒÕЧÀÍ£¨¹ãÖÝ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼à²â£¨Èý·½£© | ¼à²âƵ´Î | ¼¾¶È¡¢°ëÄê¡¢×Ô¶¯¼à²â | ||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
Ë®ÎÛȾÎïÖÖÀà | »¯Ñ§ ÐèÑõÁ¿ | °±µª | ×ܵª | PHÖµ | ÎåÈÕÉú»¯ ÐèÑõÁ¿ | ×ÜÁ× | Ðü¸¡Îï | ×ÜÓлú̼ | ¼±ÐÔ¶¾ÐÔ | ? | |||||||||
ÔÊÐíÄêÅÅ·ÅÁ¿ÏÞÖµ | 45.902t/a | 4.017t/a | 5.59t/a | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
ÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | 250mg/L | 25mg/L | 30mg/L | 6-9 | 120mg/L | 3.5mg/L | 150mg/L | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | ? | |||||||||
¼à²âʱ¼ä | ʵ ¼Ê ÅÅ ·Å Ũ ¶È£¨mg/L£© | ³¬±êÇéÐÎ | |||||||||||||||||
2025Äê07ÔÂ25ÈÕ | 22 | 2.16 | 5.27 | 7.6 | 5.4 | 0.2 | 10 | ? | ? | ´ï±ê | |||||||||
2025Äê08ÔÂ22ÈÕ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24 | ? | ´ï±ê | |||||||||
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ÉúÑÄ·ÏË®ÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ||||||||||||||||
ÅŷſڱàºÅ | WS-10572 | ÅÅ·Å¿ÚÉèÖÃÇéÐÎ | ÇкÏÅÅÎۿڹ淶»¯ÊÖÒÕÒªÇó | ||||||||||||||||
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ¹ã¶«Ê¡Ë®ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ£¨DB44/26-2001) µÚ¶þʱ¶ÎÈý¼¶±ê×¼ | ÅÅ·ÅÐÎʽºÍÅŷżÍÂÉ | ²»¼ÍÂÉÖÐÖ¹ÅÅ·Å | ||||||||||||||||
ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ½øÈë¶¼»áÎÛË®´¦Öóͷ£³§ | ÊÜÄÉË®Ìå¼°¹¦Ð§»®·Ö | ? | ||||||||||||||||
¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ίÍÐ ÖпƼì²âÊÖÒÕЧÀÍ£¨¹ãÖÝ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼à²â£¨Èý·½£© | ¼à²âƵ´Î | ²»¼à²â | ||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
Ë®ÎÛȾÎïÖÖÀà | »¯Ñ§ ÐèÑõÁ¿ | °±µª | ×ܵª | PHÖµ | ÎåÈÕÉú»¯ ÐèÑõÁ¿ | ×ÜÁ× | Ðü¸¡Îï | ? | |||||||||||
ÔÊÐíÄêÅÅ·ÅÁ¿ÏÞÖµ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
ÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | 500mg/L | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | 6-9 | 300mg/L | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | 400mg/L | ? | |||||||||||
¼à²âʱ¼ä | ʵ ¼Ê ÅÅ ·Å Ũ ¶È£¨mg/L£© | ³¬±êÇéÐÎ | |||||||||||||||||
2025Äê07ÔÂ25ÈÕ | 70 | 14.8 | 19.8 | 8.2 | 49.1 | 0.8 | 27 | ´ï±ê | |||||||||||
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ÓêË®ÅÅ·Å¿Ú | ÅŷſڱàºÅ | DW003 | ||||||||||||||||
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ? | ÅÅ·ÅÐÎʽºÍÅŷżÍÂÉ | ²»¼ÍÂÉÖÐÖ¹ÅÅ·Å | ||||||||||||||||
ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ½øÈë¶¼»áÎÛË®´¦Öóͷ£³§ | ÊÜÄÉË®Ìå¼°¹¦Ð§»®·Ö | ÉÇÍ·¸Û¡¢§ºÀà | ||||||||||||||||
¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ίÍÐ ÖпƼì²âÊÖÒÕЧÀÍ£¨¹ãÖÝ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼à²â£¨Èý·½£© | ¼à²âƵ´Î | ÔÂ¶È | ||||||||||||||||
Ë®ÎÛȾÎïÖÖÀà | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | °±µª | PHÖµ | ? | |||||||||||||||
ÔÊÐíÄêÅÅ·ÅÁ¿ÏÞÖµ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||
ÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | δ¶Ô¸ÃÏîÄ¿×÷ÏÞÖÆ | ? | |||||||||||||||
¼à²âʱ¼ä | ʵ ¼Ê ÅÅ ·Å Ũ ¶È£¨mg/L£© | ³¬±êÇéÐÎ | |||||||||||||||||
2025Äê07ÔÂ25ÈÕ | 17 | 0.609 | 7.3 | ´ï±ê | |||||||||||||||
2025Äê08ÔÂ22ÈÕ | 13 | 0.811 | 7.0 | ´ï±ê | |||||||||||||||
2025Äê09ÔÂ19ÈÕ | 5 | 0.095 | 7.7 | ´ï±ê | |||||||||||||||
?
ÓÐ×éÖ¯·ÏÆøÅÅ·ÅÐÅÏ¢
·ÏÆøÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ||||||||||
·ÏÆøÅŷſڱàºÅ | FQ-10571£»£»£»£»£»£»FQ-10572£»£»£»£»£»£»FQ-10753£»£»£»£»£»£»FQ-10574£»£»£»£»£»£»FQ-10575£»£»£»£»£»£»FQ-10576£¨01-02£©;FQ-10577£¨01£©£»£»£»£»£»£»FQ-10578£»£»£»£»£»£»FQ-10579£»£»£»£»£»£»FQ-37251£»£»£»£»£»£»FQ-37252¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÅÅ·Å¿ÚÉèÖÃÇéÐÎ | ÇкÏÅÅÎۿڹ淶»¯ÊÖÒÕÒªÇó | ||||||||||
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ÖÆÒ©¹¤Òµ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨GB37823-2019£©£»£»£»£»£»£» ¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨DB44/765-2019£©±í3´óÆøÎÛȾÎïÌØÊâÅÅ·ÅÏÞÖµ£»£»£»£»£»£» ÒûʳҵÓÍÑÌÅŷűê×¼£¨GB18483-2001£© | ÅÅ·ÅÐÎʽºÍÅŷżÍÂÉ | Îȹ̼äЪÐÔÅÅ·Å | ||||||||||
ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ¸ß¿ÕÅÅ·Å | ÅÅÆøÍ²¸ß¶ÈºÍÄÚ¾¶ | ? | ||||||||||
¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ίÍÐ ÖпƼì²âÊÖÒÕЧÀÍ£¨¹ãÖÝ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼à²â£¨Èý·½£© | ¼à²âƵ´Î | Ô¶ȡ¢¼¾¶È¡¢°ëÄê¡¢Äê | ||||||||||
´óÆøÎÛȾÎïÖÖÀà | ¿ÅÁ£Îï | ¶þÑõ»¯Áò | µªÑõ»¯Îï | ÁÖ¸ñÂü ºÚ¶È | ·Ç¼×Íé ×ÜÌþ | ×ܻӷ¢ÐÔÓлúÎï | °± £¨°±Æø£© | Áò»¯Çâ | ÓÍÑÌ | ? | |||
ÔÊÐíÄêÅÅ·ÅÁ¿ÏÞÖµ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
ÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | ¹øÂ¯·ÏÆøÅŷſڣº10mg/m3£»£»£»£»£»£» ÆäËû·ÏÆøÅŷſڣº20mg/Nm3 | 35 mg/m3 | 50 mg/m3 | 1¼¶ | 60 mg/Nm3 | 100 mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3 | 2.0 mg/Nm3 | ? | |||
ÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊÏÞÖµ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
¼à²âʱ¼ä | ·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ʵ ¼Ê ÅÅ ·Å Ũ ¶È(mg/m3) | ³¬±ê ÇéÐÎ | ||||||||||
2025Äê 03ÔÂ11ÈÕ | FQ-10571 ¹øÂ¯·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | 1.2 | £¼3 | 30 | £¼1 | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 03ÔÂ10ÈÕ | FQ-10577(01) ʵÑéÊÒ·ÏÆø ÅÅ·Å¿Ú | 1.2 | ? | ? | ? | 1.12 | 0.14 | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 03ÔÂ11ÈÕ | FQ-10579 Σ·Ï¼ä¼°ÎÛˮվ·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ? | ? | 1.92 | ? | 3.61 | 1.97 | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 04ÔÂ07ÈÕ | FQ-37252 ÖÆ¼Á¶þ³µ¼äÓлú·ÏÆø¡¢·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | 1.1 | ? | ? | ? | 25.8 | 0.23 | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ25ÈÕ | FQ-10571 ¹øÂ¯·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-10572 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.5 | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-10573 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-10574 ÖÆ¼ÁÈý³µ¼ä·Û³¾·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | 1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-10578 ¹ÞÇø·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ? | ? | 2.64 | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-10579 Σ·Ï¼ä¼°ÎÛˮվ·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ? | ? | 0.32 | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-37251 ÖÆ¼ÁÒ»³µ¼äÓлú·ÏÆø¡¢·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | 1.2 | ? | ? | ? | 51.6 | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 07ÔÂ24ÈÕ | FQ-37252 ÖÆ¼Á¶þ³µ¼äÓлú·ÏÆø¡¢·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 08ÔÂ22ÈÕ | FQ-10571 ¹øÂ¯·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 08ÔÂ21ÈÕ | FQ-37251 ÖÆ¼ÁÒ»³µ¼äÓлú·ÏÆø¡¢·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ? | ? | ? | 0.15 | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 08ÔÂ21ÈÕ | FQ-37252 ÖÆ¼Á¶þ³µ¼äÓлú·ÏÆø¡¢·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | ? | ? | 16.9 | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
2025Äê 09ÔÂ22ÈÕ | FQ-10571 ¹øÂ¯·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ´ï±ê | ||
? | FQ-10575 ÖÆ¼ÁÎå³µ¼ä·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | Í£²ú²»¼à²â | |||||||||||
? | FQ-10576(01) ÖÆ¼ÁÎå³µ¼ä·Û³¾ÅÅ·Å¿Ú | Í£²ú²»¼à²â | |||||||||||
? | FQ-10576(02) ÖÆ¼ÁÎå³µ¼äÓлú·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú | Í£²ú²»¼à²â | |||||||||||
?
ÎÞ×éÖ¯·ÏÆøÅÅ·ÅÐÅÏ¢
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ÖÆÒ©¹¤Òµ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨GB37823-2019£©£»£»£»£»£»£»´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ£¨DB44/27-2001£©µÚ¶þʱ¶Î¶þ¼¶ÅÅ·ÅÏÞÖµ£»£»£»£»£»£» ¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨GB14554-93£© | ||||||||
¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ίÍÐ ÖпƼì²âÊÖÒÕЧÀÍ£¨¹ãÖÝ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼à²â£¨Èý·½£© | ¼à²âƵ´Î | °ëÄê | ||||||
´óÆøÎÛȾÎïÖÖÀà | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ £¨³§Çø£© | ¿ÅÁ£Îï £¨³§½ç£© | °±£¨°±Æø£© £¨³§½ç£© | Áò»¯Çâ £¨³§½ç£© | ³ôÆøÅ¨¶È £¨³§½ç£© | ? | |||
ÄêÔÊÐíÅÅ·ÅÁ¿ÏÞÖµ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
ÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | ¼à¿Øµã´¦1Сʱƽ¾ùŨ¶ÈÖµ£º 6mg/Nm3£»£»£»£»£»£» ¼à¿Øµã´¦í§ÒâÒ»´ÎŨ¶ÈÖµ£º 20mg/Nm3 | 1.0 mg/Nm3 | 1.5 mg/Nm3 | 0.06 mg/Nm3 | 20ÎÞÁ¿¸Ù | ? | |||
¼à²âʱ¼ä | ¼ì²âµãλ | ʵ ¼Ê ÅÅ ·Å Ũ ¶È(mg/m3) | ³¬±êÇéÐÎ | ||||||
2025Äê 07ÔÂ25ÈÕ | ³§½çÓÅÊÆ1# | ? | ? | ? | ? | £¼10 | ´ï±ê | ||
³§½çÏ·ç2# | ? | ? | ? | ? | £¼10 | ´ï±ê | |||
³§½çÏ·ç3# | ? | ? | ? | ? | £¼10 | ´ï±ê | |||
³§½çÏ·ç4# | ? | ? | ? | ? | £¼10 | ´ï±ê | |||
?
¹¤ÒµÔëÉùÅÅ·ÅÐÅÏ¢
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ¹¤ÒµÆóÒµ³§½çÇéÐÎÔëÉùÅŷűê×¼£¨GB12348-2008£© | Éú²úʱ¶Î | Öç¼ä06:00-22:00 | |||
³§½çÔëÉùµãλÃû³Æ | ±±³§½çÍâ1m£»£»£»£»£»£»¶«³§½çÍâ1m£»£»£»£»£»£» Äϳ§½çÍâ1m£»£»£»£»£»£»Î÷³§½çÍâ1m¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³§½çÍâÉùÇéÐÎ ¹¦Ð§ÇøÖÖ±ð | 2 | |||
¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ίÍÐ ÖпƼì²âÊÖÒÕЧÀÍ£¨¹ãÖÝ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼à²â£¨Èý·½£© | ¼à²âƵ´Î | ¼¾¶È | |||
¼à²âÖ¸±ê | µÈЧÉù¼¶ | |||||
¹¤ÒµÔëÉùÔÊÐíÅÅ·ÅÏÞÖµ db(A) | Öç¼ä | Ò¹¼ä | ? | |||
60 | 50 | ? | ||||
¼à²âʱ¼ä | ¼ì²âµãλ | ¼ì ²â ½á ¹û£¨db(A)£© | ³¬±êÇéÐÎ | |||
2025Äê 7ÔÂ24ÈÕ | ±±³§½çÍâ1m | 58.0 | 48.0 | ´ï±ê | ||
¶«³§½çÍâ1m | 57.2 | 48.5 | ´ï±ê | |||
Äϳ§½çÍâ1m | 56.7 | 47.4 | ´ï±ê | |||
Î÷³§½çÍâ1m | 56.7 | 47.9 | ´ï±ê | |||
?
ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©½¨ÉèÔËÓªÐÅÏ¢
ÉèÊ© ±àºÅ | ÖÎÀíÉèÊ©Ãû³Æ | Êý Á¿ | ͶÔË ÈÕÆÚ | ´¦ Àí ¹¤ ÒÕ | Éè¼Æ´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦ | ÏÖʵ´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦ | ÔËÐÐʱ¼ä | ÔËÐÐ ÇéÐÎ |
001 | ÎÛË®´¦Öóͷ£ÉèÊ© | 1 | ? | Éú»¯¹¤ÒÕ | 100¶Ö/Ìì | 50¶Ö/Ìì | 14Сʱ/Ìì | Õý³£ |
002 | ·ÏÆøÖÎÀíÉèÊ© | 8Ì× | ? | Ëá¼îÖкͷ¨¡¢Ë®ÅçÁÜ¡¢ | 44000±êÁ¢·½Ã×/ʱ | 15000Á¢·½Ã×/ʱ | 14Сʱ/Ìì | Õý³£ |
?
ΣÏÕ·ÏÎï×ªÒÆ´¦Öóͷ£ÐÅÏ¢
ÏîÄ¿ | ·ÏÎïÉϼ¾Ä©Öü´æÁ¿ | ÎüÊÕÍⵥλ·ÏÎïÁ¿ | ·ÏÎﱬ·¢Á¿ | ·ÏÎïʹÓô¦Öóͷ£Á¿ | ÆäÖУºÊ¹Óô¦Öóͷ£ÍùÄêÖü´æÁ¿ | ÆäÖУºËͳÖÖ¤µ¥Î»Á¿ | ·ÏÎï±¾¼¾Ä©Öü´æÁ¿ | µ¥Î» |
ΣÏÕ·ÏÎï | 4.162 | 0 | 6.5395 | 10.4305 | 0 | 10.4305 | 0.271 | ¶Ö |
¹ÌÌå·ÏÎï | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | ¶Ö |
?
??
»·ÆÀ¼°ÆäËüÐÐÕþÔÊÐíÐÅÏ¢
ÐÐÕþÔÊÐíÃû³Æ | ÏîÄ¿ÎļþÃû³Æ | ÖÆ×÷»òÉóÅúµ¥Î» | Åú¸´Îĺţ¨±¸°¸±àºÅ£© | ÄÚÈÝ˵Ã÷ |
ÏîÄ¿»·ÆÀ±¨¸æ | w66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾¿¹¾úËØÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Í·æß¿¹¾úËØÉú²úÏîÄ¿ w66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÆÒ©¹ÌÌå¿Ú·þÖÆ¼ÁÉú²úÊÖÒÕGMPË¢ÐÂÏîÄ¿ Í·æß¾úËØÀà·ÛÕë¼ÁÉú²úÏßÊÖÒÕË¢ÐÂÏîÄ¿ ËĶֹøÂ¯¼¼¸ÄºÍ¶þ¶Ö£¨±¸Ó㩹øÂ¯Ë¢ÐÂÏîÄ¿ ÉÇÍ·w66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÆÒ©×ܳ§×ÛºÏÂ¥ ¹úÒ©¼¯ÍÅw66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾¿Ú·þ¹ÌÌåÖÆ¼Á³µ¼äÏîÄ¿ | ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù ¹ã¶«À¼µÂ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ? | ±àдÈÕÆÚ£º2000Äê7Ô ±àдÈÕÆÚ£º2007Äê6Ô ±àдÈÕÆÚ£º2008Äê8Ô ±àдÈÕÆÚ£º2008Äê12Ô ±àдÈÕÆÚ£º2009Äê12Ô ±àдÈÕÆÚ£º2023Äê11Ô ? | ? |
»·ÆÀ±¨¸æÅú¸´Îļþ | w66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾¿¹¾úËØÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Í·æß¿¹¾úËØÉú²úÏîÄ¿ w66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÆÒ©¹ÌÌå¿Ú·þÖÆ¼ÁÉú²úÊÖÒÕGMPË¢ÐÂÏîÄ¿ Í·æß¾úËØÀà·ÛÕë¼ÁÉú²úÏßÊÖÒÕË¢ÐÂÏîÄ¿ ËĶֹøÂ¯¼¼¸ÄºÍ¶þ¶Ö£¨±¸Ó㩹øÂ¯Ë¢ÐÂÏîÄ¿ ÉÇÍ·w66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÆÒ©×ܳ§×ÛºÏÂ¥ ¹úÒ©¼¯ÍÅw66(ÖйúÇø)×îÀÏÅÆ¹Ù·½ÍøÕ¾¿Ú·þ¹ÌÌåÖÆ¼Á³µ¼äÏîÄ¿ | ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤¾Ö ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤¾Ö ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤¾Ö ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤¾Ö ÉÇÍ·ÊÐÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤¾Ö ÉÇÍ·ÊÐÉú̬ÇéÐξÖÁúºþ·Ö¾Ö | ÉÇÊл·½¨Ê飨2000£©208ºÅ ÉÇÊл·½¨Ê飨2008)056ºÅ ÉÇÊл·½¨Ê飨2008)140ºÅ ÉÇÊл·½¨Ê飨2009)016ºÅ ÉÇÊл·½¨Ê飨2010)001ºÅ ÉÇ»·Áú½¨Ê飨2023)27ºÅ ? | ? |
